-
Dikke gewalste platen van aluminium (legeringen)
(gewalste producten van aluminium)- EN AW-1050A (Al 99,5)
- EN AW-2017A (Al Cu4 Mg Si (A))
- EN AW-5005A (Al Mg1(C))
- EN AW-5083 (Al Mg4,5 Mn0,7)
- EN AW-5754 (Al Mg3)
- EN AW-6061 (Al Mg1 Si Cu)
- EN AW-6082 (Al Si1 Mg Mn)
- EN AW-7020 (Al Zn4,5 Mg1)
- EN AW-7022 (Al Zn5 Mg3 Cu)
- EN AW-7075 (Al Zn5,5 Mg Cu)
Wat wij daar voor u van kunnen vervaardigen:
- Gezaagde delen zijn leverbaar in nagenoeg elke dikte, lengte en breedte
- Rondellen
- Ringen
- Vormbewerkingen volgens tekening
- Eindproducten volgens tekening bewerkt
- Transportdraad voor zware platen
Andere legeringen, afmetingen en leveringstoestanden op aanvraag.
Na succesvol inloggen op onze website, www.bikar.com, kunt u gegevensbladen downloaden.
Lengtes x breedtes - standaard (a x b)Dikke gewalste platen vanaf 10 mm
2.020 x 1.020 mm
2.520 x 1.270 mm
3.020 x 1.520 mmSpeciale afmetingen op aanvraag.
Legenda
-
Dikke gewalste platen van aluminium (EN AW - 1050A | 2017A | 5005A | 5083)
EN AW- EN AW- Oude benaming Leveringstoestanden Dikte s |
1050A Al 99,5 Al 99,5 O / H111 (W7) / H112 (F8) / H14 / H24 (F11/G11) |
2017A Al Cu4 Mg Si (A) Al Cu Mg1 T4 / T451 (F39) |
5005A Al Mg1 (C) Al Mg1 H14 (F15) / H24 (G15) |
5083 Al Mg4,5 Mn0,7 Al Mg4,5 Mn O / H111 (W28) / H22 (G31) |
---|---|---|---|---|
10,0 mm | / | / | / | |
12,0 mm | / | / | / | |
15,0 mm | / | / | / | |
20,0 mm | / | / | / | |
25,0 mm | / | / | / | |
30,0 mm | / | / | / | |
35,0 mm | / | / | / | |
40,0 mm | / | / | / | |
45,0 mm | / | / | / | |
50,0 mm | / | / | / | |
55,0 mm | / | / | / | |
60,0 mm | / | / | / | |
65,0 mm | / | / | / | |
70,0 mm | / | / | / | |
75,0 mm | / | / | / | |
80,0 mm | / | / | / | |
85,0 mm | / | / | / | |
90,0 mm | / | / | / | |
95,0 mm | / | / | / | |
100,0 mm | / | / | / | |
105,0 mm | / | / | ||
110,0 mm | / | / | ||
115,0 mm | / | / | ||
120,0 mm | / | / | ||
125,0 mm | / | / | ||
130,0 mm | / | / | ||
135,0 mm | / | / | ||
140,0 mm | / | / | ||
150,0 mm | / | / | ||
160,0 mm | / | |||
170,0 mm | / | |||
180,0 mm | / | |||
190,0 mm | / | |||
200,0 mm | / | |||
210,0 mm | / | |||
220,0 mm | / | |||
230,0 mm | / | |||
240,0 mm | / | |||
250,0 mm | / | |||
260,0 mm | / | |||
270,0 mm | / | |||
280,0 mm | / | |||
300,0 mm | / | |||
EN AW- EN AW- Oude benaming Leveringstoestanden Dikte s |
1050A Al 99,5 Al 99,5 O / H111 (W7) / H112 (F8) / H14 / H24 (F11/G11) |
2017A Al Cu4 Mg Si (A) Al Cu Mg1 T4 / T451 (F39) |
5005A Al Mg1 (C) Al Mg1 H14 (F15) / H24 (G15) |
5083 Al Mg4,5 Mn0,7 Al Mg4,5 Mn O / H111 (W28) / H22 (G31) |
Dikke gewalste platen van aluminium (EN AW - 5754 | 6061 | 6082 | 7020 | 7022 | 7075)
EN AW- EN AW- Oude benaming Leveringstoestanden Dikte s |
5754 Al Mg3 Al Mg3 O / H111 (W19) / H22 (G22) |
6061 Al Mg1 Si Cu Al Mg1 Si Cu T651 |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 / T651 (F28-32) |
7020 Al Zn4,5 Mg1 Al Zn4,5 Mg1 T6 / T651 (F35) |
7022 Al Zn5 Mg3 Cu Al Zn Mg Cu0,5 T651 (F45) |
7075 Al Zn5,5 Mg Cu Al Zn Mg Cu1,5 T6 / T651 (F51) |
---|---|---|---|---|---|---|
10,0 mm | / | / | / | / | / | / |
12,0 mm | / | / | / | / | / | / |
15,0 mm | / | / | / | / | / | / |
20,0 mm | / | / | / | / | / | / |
25,0 mm | / | / | / | / | / | / |
30,0 mm | / | / | / | / | / | / |
35,0 mm | / | / | / | / | / | / |
40,0 mm | / | / | / | / | / | / |
45,0 mm | / | / | / | / | / | / |
50,0 mm | / | / | / | / | / | / |
55,0 mm | / | / | / | / | / | |
60,0 mm | / | / | / | / | / | / |
65,0 mm | / | / | / | / | / | |
70,0 mm | / | / | / | / | / | / |
75,0 mm | / | / | / | / | / | |
80,0 mm | / | / | / | / | / | / |
85,0 mm | / | / | / | / | / | |
90,0 mm | / | / | / | / | / | / |
95,0 mm | / | / | / | / | / | |
100,0 mm | / | / | / | / | / | / |
105,0 mm | / | / | / | / | / | |
110,0 mm | / | / | / | / | / | |
115,0 mm | / | / | / | / | / | |
120,0 mm | / | / | / | / | / | |
125,0 mm | / | / | / | / | / | |
130,0 mm | / | / | / | / | / | |
135,0 mm | / | / | / | / | / | |
140,0 mm | / | / | / | / | / | |
150,0 mm | / | / | / | / | / | |
160,0 mm | / | / | ||||
170,0 mm | / | / | ||||
180,0 mm | / | / | ||||
190,0 mm | / | |||||
200,0 mm | / | |||||
210,0 mm | / | |||||
220,0 mm | / | |||||
230,0 mm | / | |||||
240,0 mm | / | |||||
250,0 mm | / | |||||
EN AW- EN AW- Oude benaming Leveringstoestanden Dikte s |
5754 Al Mg3 Al Mg3 O / H111 (W19) / H22 (G22) |
6061 Al Mg1 Si Cu Al Mg1 Si Cu T651 |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 / T651 (F28-32) |
7020 Al Zn4,5 Mg1 Al Zn4,5 Mg1 T6 / T651 (F35) |
7022 Al Zn5 Mg3 Cu Al Zn Mg Cu0,5 T651 (F45) |
7075 Al Zn5,5 Mg Cu Al Zn Mg Cu1,5 T6 / T651 (F51) |