-
Aluminium flat bars extruded (alloys)
- EN AW-1350A (E Al99,5 (A))
- EN AW-2007 (Al Cu4 Pb Mg Mn)
- EN AW-6060 (Al Mg Si)
- EN AW-6082 (Al Si1 Mg Mn)
From these materials, we manufacture:
- cuttings in nearly all requested lengths
- parts as per drawing
Other alloys, dimensions and temper on request.
Data sheets are available for download on www.bikar.com.
Aluminium barsWhether bars, tubes or sections, drawn and pressed aluminium products are warehoused and processed in Factory I.
In no time at all, the material is ready for shipping.
Perfect service, bar none:
we supply to your exact requirementsAt BIKAR, aluminium alloys are marked according to the globally standardised colour coding system.
Whether on-site or at the customer, this system means our staff do not waste time in identifying the material.
Legend
-
Aluminium flat bars extruded (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 6 x 2 mm bis 25 x 20 mm)
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
---|---|---|---|---|
6 x 2 | / | |||
6 x 4 | / | |||
8 x 2 | / | |||
8 x 3 | / | |||
8 x 4 | / | |||
8 x 5 | / | |||
8 x 6 | / | |||
10 x 2 | / | |||
10 x 3 | / | / | ||
10 x 4 | / | / | ||
10 x 5 | / | / | ||
10 x 6 | / | / | / | |
10 x 8 | / | / | / | |
12 x 2 | / | |||
12 x 3 | / | |||
12 x 4 | / | / | ||
12 x 5 | / | / | ||
12 x 6 | / | / | ||
12 x 8 | / | / | ||
12 x 10 | / | / | ||
15 x 2 | / | |||
15 x 3 | / | / | ||
15 x 4 | / | / | ||
15 x 5 | / | / | / | |
15 x 6 | / | / | ||
15 x 8 | / | / | ||
15 x 10 | / | / | ||
15 x 12 | / | / | ||
20 x 2 | / | |||
20 x 3 | / | |||
20 x 4 | / | |||
20 x 5 | / | / | ||
20 x 6 | / | / | / | |
20 x 8 | / | / | / | |
20 x 10 | / | / | / | |
20 x 12 | / | / | / | |
20 x 15 | / | / | / | |
25 x 2 | / | |||
25 x 3 | / | |||
25 x 4 | / | |||
25 x 5 | / | / | ||
25 x 6 | / | / | ||
25 x 8 | / | / | ||
25 x 10 | / | / | / | |
25 x 12 | / | / | / | |
25 x 15 | / | / | / | |
25 x 20 | / | / | / | |
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
Aluminium flat bars extruded (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 30 x 2 mm bis 45 x 30 mm)
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
---|---|---|---|---|
30 x 2 | / | |||
30 x 3 | / | |||
30 x 4 | / | / | ||
30 x 5 | / | / | / | / |
30 x 6 | / | / | ||
30 x 8 | / | / | / | |
30 x 10 | / | / | / | / |
30 x 12 | / | / | / | |
30 x 15 | / | / | / | |
30 x 20 | / | / | / | |
30 x 25 | / | / | / | |
35 x 2 | / | |||
35 x 3 | / | |||
35 x 4 | / | |||
35 x 5 | / | |||
35 x 6 | / | |||
35 x 8 | / | |||
35 x 10 | / | / | ||
35 x 12 | / | / | ||
35 x 15 | / | / | ||
35 x 20 | / | / | ||
35 x 25 | / | / | ||
40 x 2 | / | |||
40 x 3 | / | |||
40 x 4 | / | / | ||
40 x 5 | / | / | / | / |
40 x 6 | / | / | / | |
40 x 8 | / | / | / | |
40 x 10 | / | / | / | / |
40 x 12 | / | / | / | |
40 x 15 | / | / | / | |
40 x 20 | / | / | / | |
40 x 25 | / | / | / | |
40 x 30 | / | / | / | |
45 x 4 | / | |||
45 x 5 | / | |||
45 x 6 | / | |||
45 x 8 | / | |||
45 x 10 | / | / | / | |
45 x 15 | / | / | / | |
45 x 20 | / | / | / | |
45 x 25 | / | / | / | |
45 x 30 | / | / | ||
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
Aluminium flat bars extruded (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 50 x 2 mm bis 70 x 60 mm)
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
---|---|---|---|---|
50 x 2 | / | |||
50 x 3 | / | |||
50 x 4 | / | / | ||
50 x 5 | / | / | / | / |
50 x 6 | / | / | / | |
50 x 8 | / | / | / | |
50 x 10 | / | / | / | / |
50 x 12 | / | / | / | |
50 x 15 | / | / | / | |
50 x 20 | / | / | / | |
50 x 25 | / | / | / | |
50 x 30 | / | / | / | |
50 x 35 | / | / | / | |
50 x 40 | / | / | / | |
60 x 2 | / | |||
60 x 3 | / | |||
60 x 4 | / | |||
60 x 5 | / | / | / | |
60 x 6 | / | / | / | |
60 x 8 | / | / | / | |
60 x 10 | / | / | / | / |
60 x 12 | / | / | / | |
60 x 15 | / | / | / | |
60 x 20 | / | / | / | |
60 x 25 | / | / | / | |
60 x 30 | / | / | / | |
60 x 35 | / | / | / | |
60 x 40 | / | / | / | |
60 x 50 | / | / | / | |
70 x 3 | / | |||
70 x 4 | / | |||
70 x 5 | / | |||
70 x 6 | / | |||
70 x 8 | / | / | ||
70 x 10 | / | / | / | |
70 x 12 | / | / | ||
70 x 15 | / | / | / | |
70 x 20 | / | / | / | |
70 x 25 | / | / | / | |
70 x 30 | / | / | / | |
70 x 40 | / | / | / | |
70 x 50 | / | / | ||
70 x 60 | / | |||
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
Aluminium flat bars extruded (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 80 x 2 mm bis 110 x 10 mm)
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
---|---|---|---|---|
80 x 2 | / | |||
80 x 3 | / | |||
80 x 4 | / | |||
80 x 5 | / | / | ||
80 x 6 | / | / | ||
80 x 8 | / | / | / | |
80 x 10 | / | / | / | / |
80 x 12 | / | / | / | |
80 x 15 | / | / | / | |
80 x 20 | / | / | / | |
80 x 25 | / | / | / | |
80 x 30 | / | / | / | |
80 x 35 | / | |||
80 x 40 | / | / | / | |
80 x 50 | / | / | / | |
80 x 60 | / | / | / | |
90 x 5 | / | |||
90 x 8 | / | |||
90 x 10 | / | / | / | |
90 x 12 | / | |||
90 x 15 | / | / | ||
90 x 20 | / | / | ||
90 x 25 | / | |||
90 x 30 | / | |||
90 x 40 | / | / | ||
90 x 50 | / | |||
90 x 60 | / | |||
100 x 3 | / | |||
100 x 4 | / | |||
100 x 5 | / | / | ||
100 x 6 | / | / | ||
100 x 8 | / | / | / | |
100 x 10 | / | / | / | / |
100 x 12 | / | / | / | |
100 x 15 | / | / | / | |
100 x 20 | / | / | / | |
100 x 25 | / | / | / | |
100 x 30 | / | / | / | |
100 x 35 | / | / | / | |
100 x 40 | / | / | / | |
100 x 50 | / | / | / | |
100 x 60 | / | / | ||
100 x 80 | / | |||
110 x 10 | / | |||
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
Aluminium flat bars extruded (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 120 x 5 mm bis 200 x 20 mm)
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |
---|---|---|---|---|
120 x 5 | / | |||
120 x 6 | / | |||
120 x 8 | / | |||
120 x 10 | / | / | / | |
120 x 12 | / | / | / | |
120 x 15 | / | / | / | |
120 x 20 | / | / | / | |
120 x 25 | / | / | / | |
120 x 30 | / | / | / | |
120 x 40 | / | / | / | |
120 x 50 | / | / | ||
120 x 60 | / | / | ||
130 x 5 | / | |||
130 x 10 | / | |||
130 x 15 | / | |||
130 x 20 | / | |||
130 x 30 | / | |||
140 x 10 | / | / | ||
140 x 15 | / | |||
140 x 20 | / | |||
150 x 5 | / | |||
150 x 8 | / | |||
150 x 10 | / | / | / | |
150 x 12 | / | |||
150 x 15 | / | / | / | |
150 x 20 | / | / | / | |
150 x 25 | / | / | ||
150 x 30 | / | / | ||
150 x 40 | / | / | ||
150 x 50 | / | |||
160 x 5 | / | |||
160 x 10 | / | |||
160 x 15 | / | |||
180 x 10 | / | |||
200 x 5 | / | |||
200 x 8 | / | |||
200 x 10 | / | / | ||
200 x 15 | / | / | ||
200 x 20 | / | / | / | |
EN AW- EN AW- old term temper Dim. mm a x b |
1350A E Al99,5 (A) E-Al H14 / H16 / H18 |
2007 Al Cu4 Pb Mg Mn Al Cu Mg Pb T4 (F37) |
6060 Al Mg Si Al Mg Si0,5 T66 (F22) |
6082 Al Si1 Mg Mn Al Mg Si1 T6 (F28) |