-
Messing rond stafmateriaal (legeringen)
- CW508L (Cu Zn37)
- CW614N (Cu Zn39 Pb3)
- CW708R (Cu Zn31 Si1)
- CW710R (Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb)
- CW713R (Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si)
Wat wij daar voor u van kunnen vervaardigen:
- Gezaagde delen zijn leverbaar in nagenoeg elke lengte
- Eindproducten volgens tekening bewerkt
Andere legeringen, afmetingen en leveringstoestanden op aanvraag.
Na succesvol inloggen op onze website, www.bikar.com, kunt u gegevensbladen downloaden.
MessingEen omvangrijke voorraad verschillende messinglegeringen zorgt voor flexibiliteit. Wij hebben niet alleen standaardlegeringen zoals Cu Zn37 of Cu Zn39 Pb op voorraad.
In onze voorraad vindt u ook speciale legeringen zoals Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si en Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb en nog veel meer hebben wij als staf, dunne plaat, dikke plaat, buis en profiel.
Het is niet alles goud wat er blinkt
Bij BIKAR gaat dit oude gezegde op voor messing. Wij hebben vele tonnen van dit materiaal op voorraad. We doen dit voor de armaturenindustrie en de machinebouw, voor afroeporders, maar ook voor het leveren van kleine zaagdelen voor bijvoorbeeld het vervaardigen van een zeskantbout. Het sleutelwoord hier is verscheidenheid.
Wij hebben stafmateriaal vanaf een diameter van 1,5 mm, ronde en rechthoekige messingbuizen, maar ook dikke messingplaten tot een dikte van 200 mm.
BIKAR levert de specifieke afmetingen snel en accuraat.
Legenda
-
Eindfabricaten op maat
Wij vervaardigen non-ferrometaal stuk- of serieproducten volgens uw tekening; kant-en-klaar voor inbouw.
Messing rond stafmateriaal (CW508L | CW614N | CW708R | CW710R | CW713R)
EN AW- EN AW- Oude benaming DIN Materiaalnr. Ø mm |
CW508L Cu Zn37 Ms63 2.0321 |
CW614N Cu Zn39 Pb3 Ms58 2.0401 |
CW708R Cu Zn31 Si1 So-Ms68 2.0490 |
CW710R Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb So-Ms59 2.0540 |
CW713R Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si So-Ms58 Al2 2.0550 |
---|---|---|---|---|---|
1,0 mm | / | ||||
1,5 mm | / | ||||
1,8 mm | / | ||||
2,0 mm | / | ||||
2,5 mm | / | ||||
3,0 mm | / | ||||
3,5 mm | / | ||||
4,0 mm | / | / | |||
4,5 mm | / | ||||
5,0 mm | / | / | |||
6,0 mm | / | / | / | ||
7,0 mm | / | / | / | ||
8,0 mm | / | / | / | / | |
9,0 mm | / | / | |||
10 mm | / | / | / | / | |
11 mm | / | ||||
12 mm | / | / | / | / | |
13 mm | / | / | / | ||
14 mm | / | / | / | / | |
15 mm | / | / | / | / | |
16 mm | / | / | / | / | |
17 mm | / | / | |||
18 mm | / | / | / | / | |
19 mm | / | / | |||
20 mm | / | / | / | / | / |
21 mm | / | / | |||
22 mm | / | / | / | ||
23 mm | / | / | |||
24 mm | / | / | / | ||
25 mm | / | / | / | / | |
26 mm | / | / | |||
27 mm | / | ||||
28 mm | / | / | |||
29 mm | / | ||||
30 mm | / | / | / | / | |
31 mm | / | ||||
32 mm | / | / | |||
33 mm | / | ||||
34 mm | / | ||||
35 mm | / | / | / | / | |
36 mm | / | / | / | ||
37 mm | / | ||||
38 mm | / | / | / | ||
39 mm | / | ||||
40 mm | / | / | / | / | |
41 mm | / | ||||
42 mm | / | / | |||
43 mm | / | ||||
44 mm | / | ||||
45 mm | / | / | / | / | |
46 mm | / | ||||
48 mm | / | ||||
50 mm | / | / | / | / | |
52 mm | / | ||||
53 mm | / | ||||
54 mm | / | ||||
55 mm | / | / | / | / | |
56 mm | / | ||||
58 mm | / | ||||
60 mm | / | / | / | / | |
65 mm | / | / | |||
70 mm | / | / | / | / | |
75 mm | / | / | |||
80 mm | / | / | / | / | |
85 mm | / | / | / | ||
90 mm | / | / | / | ||
95 mm | / | / | |||
100 mm | / | / | / | / | |
105 mm | / | ||||
110 mm | / | / | |||
115 mm | / | ||||
120 mm | / | / | / | ||
125 mm | / | ||||
130 mm | / | / | |||
140 mm | / | / | |||
150 mm | / | / | |||
160 mm | / | / | |||
170 mm | / | / | |||
180 mm | / | / | |||
190 mm | / | ||||
200 mm | / | / | |||
210 mm | / | ||||
220 mm | / | / | |||
230 mm | / | ||||
240 mm | / | / | |||
250 mm | / | / | |||
260 mm | / | / | |||
270 mm | / | ||||
280 mm | / | / | |||
300 mm | / | / | |||
EN AW- EN AW- Oude benaming DIN Materiaalnr. Ø mm |
CW508L Cu Zn37 Ms63 2.0321 |
CW614N Cu Zn39 Pb3 Ms58 2.0401 |
CW708R Cu Zn31 Si1 So-Ms68 2.0490 |
CW710R Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb So-Ms59 2.0540 |
CW713R Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si So-Ms58 Al2 2.0550 |