-
Messing Rundstangen (Legierungen)
- CW508L (Cu Zn37)
- CW614N (Cu Zn39 Pb3)
- CW708R (Cu Zn31 Si1)
- CW710R (Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb)
- CW713R (Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si)
Was wir für Sie daraus fertigen können:
- Zuschnitte in fast jeder Länge
- Fertigteile nach Zeichnung bearbeitet
Weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage.
Datenblätter stehen Ihnen zum Download unter www.bikar.com zur Verfügung.
MessingEin umfangreicher Lagerbestand aus verschiedenen Messinglegierungen sorgt für Flexibilität. Nicht nur die Standards wie Cu Zn37 oder Cu Zn39 Pb werden bevorratet.
Auch Sonderlegierungen wie Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si und Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb und viele mehr werden als Stangen, Bleche, Platten, Rohre und Profile geführt.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Bei BIKAR trifft dieser altbekannte Spruch für Messing zu. Tonnenweise wird dieses Material bevorratet. Ob für die Armaturenindustrie oder den Maschinenbau, ob Abrufaufträge oder der kleine Abschnitt für die Anfertigung einer Sechskantschraube. Vielfältigkeit ist hier gefordert.
Ob Rundstangen ab 1,5 mm Durchmesser, Messingrohre – rund und eckig – oder schwere Messingplatten bis 200 mm Dicke.
BIKAR liefert das gewünschte Maß schnell und präzise.
Legende
-
Fertigteile nach Maß
Wir fertigen NE-Metall-Einzel- oder Serienteile nach Ihren Zeichnungsvorgaben, einbaufertig bearbeitet.
Messing Rundstangen (CW508L | CW614N | CW708R | CW710R | CW713R)
EN-Norm EN-Norm DIN-Bezeichnung DIN-Werkstoff-Nr. Ø mm |
CW508L Cu Zn37 Ms63 2.0321 |
CW614N Cu Zn39 Pb3 Ms58 2.0401 |
CW708R Cu Zn31 Si1 So-Ms68 2.0490 |
CW710R Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb So-Ms59 2.0540 |
CW713R Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si So-Ms58 Al2 2.0550 |
---|---|---|---|---|---|
1,0 mm | / | ||||
1,5 mm | / | ||||
1,8 mm | / | ||||
2,0 mm | / | ||||
2,5 mm | / | ||||
3,0 mm | / | ||||
3,5 mm | / | ||||
4,0 mm | / | / | |||
4,5 mm | / | ||||
5,0 mm | / | / | |||
6,0 mm | / | / | / | ||
7,0 mm | / | / | / | ||
8,0 mm | / | / | / | / | |
9,0 mm | / | / | |||
10 mm | / | / | / | / | |
11 mm | / | ||||
12 mm | / | / | / | / | |
13 mm | / | / | / | ||
14 mm | / | / | / | / | |
15 mm | / | / | / | / | |
16 mm | / | / | / | / | |
17 mm | / | / | |||
18 mm | / | / | / | / | |
19 mm | / | / | |||
20 mm | / | / | / | / | / |
21 mm | / | / | |||
22 mm | / | / | / | ||
23 mm | / | / | |||
24 mm | / | / | / | ||
25 mm | / | / | / | / | |
26 mm | / | / | |||
27 mm | / | ||||
28 mm | / | / | |||
29 mm | / | ||||
30 mm | / | / | / | / | |
31 mm | / | ||||
32 mm | / | / | |||
33 mm | / | ||||
34 mm | / | ||||
35 mm | / | / | / | / | |
36 mm | / | / | / | ||
37 mm | / | ||||
38 mm | / | / | / | ||
39 mm | / | ||||
40 mm | / | / | / | / | |
41 mm | / | ||||
42 mm | / | / | |||
43 mm | / | ||||
44 mm | / | ||||
45 mm | / | / | / | / | |
46 mm | / | ||||
48 mm | / | ||||
50 mm | / | / | / | / | |
52 mm | / | ||||
53 mm | / | ||||
54 mm | / | ||||
55 mm | / | / | / | / | |
56 mm | / | ||||
58 mm | / | ||||
60 mm | / | / | / | / | |
65 mm | / | / | |||
70 mm | / | / | / | / | |
75 mm | / | / | |||
80 mm | / | / | / | / | |
85 mm | / | / | / | ||
90 mm | / | / | / | ||
95 mm | / | / | |||
100 mm | / | / | / | / | |
105 mm | / | ||||
110 mm | / | / | |||
115 mm | / | ||||
120 mm | / | / | / | ||
125 mm | / | ||||
130 mm | / | / | |||
140 mm | / | / | |||
150 mm | / | / | |||
160 mm | / | / | |||
170 mm | / | / | |||
180 mm | / | / | |||
190 mm | / | ||||
200 mm | / | / | |||
210 mm | / | ||||
220 mm | / | / | |||
230 mm | / | ||||
240 mm | / | / | |||
250 mm | / | / | |||
260 mm | / | / | |||
270 mm | / | ||||
280 mm | / | / | |||
300 mm | / | / | |||
EN-Norm EN-Norm DIN-Bezeichnung DIN-Werkstoff-Nr. Ø mm |
CW508L Cu Zn37 Ms63 2.0321 |
CW614N Cu Zn39 Pb3 Ms58 2.0401 |
CW708R Cu Zn31 Si1 So-Ms68 2.0490 |
CW710R Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb So-Ms59 2.0540 |
CW713R Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si So-Ms58 Al2 2.0550 |